CODICI RGB
Lista completa dei codici RGB per tutti i colori principali e per tutte le possibili sfumature e gradazioni.
Il modello RGB è un sistema di codici di colori internazionale le cui specifiche sono state definite dalla Commission internationale de l'éclairage (CIE) nel 1931. RGB è un modello di colori "additivo" e cioè è un sistema che si basa su tre colori fondamentali (che non devono essere confusi con i colori primari) che sono il rosso, il verde ed il blu e da tre colori di tipo sottrattivo, il giallo, il colore magenta ed il ciano. RGB è l'acronimo di Red, Green e blue, i nomi dei colori additivi in lingua inglese.
Teoria codici RGB
Una qualsiasi immagine è infatti scomponibile, attraverso procedimenti più o meno semplici come filtri o altro, in colori base. Miscelando in varie proporzioni tali colori base è possibile ottenere tutto lo spettro dei colori percepibili dall'occhio umano, ecezion fatta delle porpore.
Andando nello specifico i 3 colori principali, ovvero il rosso, il verde ed il blu equivalgono a forme d'onda (radiazioni luminose) di periodo fissato:
il Rosso con una lunghezza d'onda di 700 nm;
il Verde con una lunghezza d'onda di 546,1 nm;
il Blu con una lunghezza d'onda di 455,8 nm.
L'RGB, come abbiamo già detto è un modello additivo: sovrapponendo i tre colori base con la propria massima intensità otteniamo il colore bianco, colore che riflette tutta la luce. Con la combinazione delle coppie di colori si ottiene il cìano, il magenta e il giallo.
Nel momento in cui bisogna trasferire un'immagine video è necessario inviare due segnali di sincronismo che identifichino una riga dell'immagine (sincronismo orizzontale) e quando inizia la stessa immagine (sincronismo certicale). Generalmente tali due segnali sono combinati in un unico sincronismo che viene denominato sincronismo composito.
L'RGB e il sincronismo
Questa modalità di trasmissione del segnale video viene trasmessa con diversi modelli di sincronismo e a seconda del tipo di sincronismo si ha una piccola variazione del nome del segnale RGB.
RGsB
Quando su un'interfaccia video si trasmette il colore RGB con tre canali solamente il sincronismo composito viene posto sul verde (G). Questa modalità si chiama RGsB.
RGBS
Quando su un'interfaccia video si trasmette il colore RGB con quattro canali, il quarto è utilizzato per il sincronismo composito. Questa modalità si chiama RGBS utilizzata ad esempio su un'interfaccia SCART.
RGBHV
Quando su un'interfaccia video si trasmette il colore RGB con cinque canali, il quarto è utilizzato per il sincronismo orizzontale (H) e il quinto per il sincronismo verticale (V). Questa modalità si chiama RGBHV utilizzata ad esempio su un'interfaccia Video Graphics Array o Digital Visual Interface.
COLORI CON LA LETTERA ** A **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquamarina | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
Amaranto | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 4 | 96 | 62 | 0 | 348 | 81 | 90 | |
Ambra | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
Ametista | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 | |
Arancione | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
Arancione fiamma | #FF9900 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 36 | 100 | 100 | |
Ardesia | #708090 | 112 | 128 | 144 | 60 | 43 | 34 | 4 | 210 | 22 | 56 | |
Argento | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Asparago | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 | |
Avorio | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 5.9 | 100 | |
Azzurro | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 | |
Azzurro fiordaliso | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | 28 | 14 | 0 | 6 | 210 | 28 | 94 | |
Azzurro Savoia | #6397D0 | 99 | 151 | 208 | 77 | 66 | 0 | 0 | 211 | 52 | 82 |
COLORI CON LA LETTERA ** B **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
Beige-oliva chiaro | #908435 | 144 | 132 | 53 | 0 | 9 | 66 | 41 | 52 | 63 | 56 | |
Bianco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Bianco antico | #FFFEEF | 250 | 235 | 215 | 0 | 6 | 14 | 2 | 34 | 14 | 98 | |
Bianco di titanio | #FAEBD7 | 255 | 254 | 239 | 0 | 0,4 | 6,3 | 0 | 56 | 6 | 100 | |
Bianco di zinco | #FEFEE9 | 254 | 254 | 233 | 0 | 0 | 8,3 | 0,4 | ? | ? | ? | |
Biscotto | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 0 | 11 | 23 | 0 | 33 | 23 | 100 | |
Bistro | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 0 | 30 | 49 | 76 | 24 | 49 | 24 | |
Blu | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
Blu acciaio | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 63 | 28 | 0 | 29 | 207 | 61 | 71 | |
Blu alice | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
Blu Bondi | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 100 | 18 | 0 | 29 | 191 | 100 | 71 | |
Blu Cadetto | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | 41 | 1 | 0 | 37 | 182 | 41 | 63 | |
Blu ceruleo | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 78 | 57 | 0 | 25 | 224 | 78 | 75 | |
Blu di Persia | #1C39BB | 28 | 57 | 187 | 100 | 100 | 21 | 11 | 229 | 85 | 73 | |
Blu di Prussia | #003153 | 0 | 49 | 83 | 63 | 35 | 14 | 72 | 205 | 100 | 43 | |
Blu Dodger | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 88 | 44 | 0 | 0 | 210 | 88 | 100 | |
Blu elettrico | #003399 | 0 | 51 | 153 | 100 | 67 | 0 | 40 | 220 | 100 | 60 | |
Blu Klein | #3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 70 | 40 | 0 | 23 | 214 | 70 | 77 | |
Blu marino | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
Blu notte | #343A90 | 52 | 58 | 144 | 100 | 80 | 0 | 0 | 236 | 64 | 56 | |
Blu oltremare | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 100 | 90 | 4 | 1 | 244 | 93 | 56 | |
Blu reale | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
Bordeaux | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
Bronzo | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 12 | 58 | 88 | 6 | 21 | 155 | 128 | |
Bronzo antico | #75663F | 117 | 102 | 63 | ? | ? | ? | ? | 43 | 46 | 46 |
COLORI CON LA LETTERA ** C **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camoscio | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 | |
Carbone | #050402 | 5 | 4 | 2 | 63 | 52 | 51 | 95 | 40 | 60 | 2 | |
Carminio | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | 350 | 100 | 59 | |
Carta da zucchero | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 100 | |
Castagno | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
Castagno scuro | #986960 | 152 | 105 | 96 | 0 | 32 | 36 | 38 | 10 | 37 | 60 | |
Castano chiaro | #DDADAF | 221 | 173 | 175 | 0 | 22 | 21 | 13 | 357 | 22 | 87 | |
Catrame | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 0 | 14 | 33 | 18 | 34 | 33 | 82 | |
Catrame scuro | #918151 | 145 | 129 | 81 | 0 | 12 | 44 | 41 | 45 | 44 | 57 | |
Celadon | #ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 21 | 0 | 19 | 12 | 123 | 24 | 88 | |
Celeste | #99CBFF | 153 | 203 | 255 | 43 | 13 | 0 | 0 | 211 | 40 | 100 | |
Ceruleo | #007BA7 | 0 | 123 | 167 | 100 | 26 | 0 | 35 | 196 | 100 | 65 | |
Ceruleo scuro | #08457E | 8 | 69 | 126 | 93 | 43 | 0 | 51 | 209 | 94 | 49 | |
Chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | |
Ciano | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Ciliegia | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 | |
Cioccolato | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
Cobalto | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 | |
Conchiglia | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
Corallo | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
Crema | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 0 | 1 | 18 | 0 | 57 | 18 | 100 | |
Cremisi | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 |
COLORI CON LA LETTERA ** D **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | 213 | 89 | 74 | |
Denim chiaro | #5E86C1 | 94 | 134 | 193 | 51 | 31 | 0 | 24 | 216 | 51 | 76 |
COLORI CON LA LETTERA ** E **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliotropo | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 | |
Ecru | #C2B280 | 194 | 178 | 128 | 0 | 8 | 34 | 24 | 45 | 34 | 76 |
COLORI CON LA LETTERA ** F **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiore di granturco | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
Foglia di tè | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
Fucsia | #F400A1 | 244 | 0 | 161 | 0 | 100 | 34 | 4 | 320 | 100 | 96 | |
Fucsia Bordesto Lillato | #E0AFEE | 224 | 175 | 238 | 3 | 27 | 0 | 0 | 287 | 26 | 93 | |
Fulvo | #EBB55F | 235 | 181 | 95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COLORI CON LA LETTERA ** G **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
Giada | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 | |
Giallo | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
Giallo Napoli | #F7E89F | 247 | 232 | 159 | 5 | 6 | 47 | 0 | 50 | 36 | 97 | |
Giallo pastello | #FFFF66 | 255 | 255 | 102 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 | 100 | 70 | |
Giallo scuolabus | #FFD800 | 255 | 216 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 36 | 100 | 50 | |
Glicine | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 0 | 14 | 0 | 12 | 300 | 12 | 85 | |
Glicine | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 7 | 27 | 0 | 12 | 281 | 27 | 86 | |
Grano | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 26 | 3 | 39 | 27 | 96 | |
Granata | #7B1B02 | 123 | 27 | 2 | 0 | 78 | 98 | 52 | 12 | 98 | 48 | |
Grigio | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Grigio 5% | #F7F7F7 | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | |
Grigio 10% | #EFEFEF | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | |
Grigio 20% | #D2D2D2 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 82 | |
Grigio 30% | #B2B2B2 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | |
Grigio 40% | #8F8F8F | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 56 | |
Grigio 50% | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Grigio 60% | #5F5F5F | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 37 | |
Grigio 70% | #4F4F4F | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 31 | |
Grigio 75% | #404040 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | |
Grigio 80% | #2F2F2F | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 18 | |
Grigio asparago | #465945 | 70 | 89 | 69 | 21 | 0 | 22 | 65 | 117 | 22 | 35 | |
Grigio ardesia scuro | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
Grigio ardesia chiaro | #778899 | 119 | 136 | 153 | 60 | 43 | 34 | 4 | 210 | 22 | 60 | |
Grigio cenere | #E4E5E0 | 228 | 229 | 224 | 0 | 0 | 2 | 10 | 180 | 41 | 31 | |
Grigio rosso chiaro | #D0AFAE | 208 | 175 | 174 | 0 | 18 | 19 | 16 | 2 | 16 | 82 | |
Grigio tè verde | #CADABA | 202 | 218 | 186 | 7 | 0 | 15 | 15 | 90 | 15 | 85 |
COLORI CON LA LETTERA ** H **
Non ci sono colori che iniziano con questa lettera.
COLORI CON LA LETTERA ** I **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incarnato prugna | #CC8899 | 204 | 136 | 153 | 0 | 33 | 25 | 20 | 345 | 33 | 80 | ||
Indaco | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 | ||
Indaco elettrico | #6F00FF | 111 | 0 | 255 | 57 | 100 | 0 | 0 | 266 | 100 | 100 | ||
Indaco scuro | #310062 | 49 | 0 | 98 | 92 | 100 | 22 | 29 | 270 | 100 | 38 | ||
International Klein Blue | #002FA7 | 0 | 47 | 167 | 98 | 84 | 0 | 0 | 223 | 100 | 65 |
COLORI CON LA LETTERA ** J **
Non ci sono colori che iniziano con questa lettera.
COLORI CON LA LETTERA ** K **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaki | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 | |
Kaki chiaro | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 0 | 4 | 42 | 6 | 56 | 43 | 74 | |
Kaki scuro | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 54 | 41 | 94 |
COLORI CON LA LETTERA ** L **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampone | #E30B5C | 227 | 11 | 92 | 0 | 96 | 61 | 9 | 239 | ? | ? | |
Lavanda | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
Lavanda pallido | #DABAD0 | 218 | 186 | 208 | 0 | 16 | 3 | 12 | ? | ? | ? | |
Lavanda rosata | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
Limone | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 8 | 94 | 1 | 55 | 94 | 99 | |
Limone crema | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | |
Lilla | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 0 | 19 | 0 | 22 | 300 | 19 | 78 | |
Lime | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 | 100 | 100 | |
Lino | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 |
COLORI CON LA LETTERA ** M **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
Magenta chiaro | #F984E5 | 249 | 132 | 229 | 0 | 47 | 9 | 0 | ? | ? | ? | |
Magnolia | #F8F4FF | 248 | 244 | 255 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Malva | #993366 | 153 | 51 | 102 | 0 | 67 | 33 | 40 | 330 | 67 | 60 | |
Malva chiaro | #996666 | 153 | 102 | 102 | 0 | 35 | 36 | 38 | ? | ? | ? | |
Mandarino | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 33 | 100 | 50 | |
Marrone | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 100 | 41 | 30 | 100 | 59 | |
Marrone chiaro | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
Marrone pastello | #987654 | 152 | 118 | 84 | 0 | 22 | 45 | 40 | 30 | 45 | 60 | |
Marrone-rosso | #993300 | 153 | 51 | 0 | 0 | 67 | 100 | 40 | 20 | 100 | 60 | |
Marrone sabbia chiaro | #DABDAB | 218 | 189 | 171 | 0 | 14 | 22 | 12 | ? | ? | ? | |
Marrone scuro | #654321 | 101 | 67 | 33 | 0 | 34 | 66 | 61 | ? | ? | ? | |
Melanzana | #990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 | |
Mogano | #C04000 | 192 | 64 | 0 | 0 | 67 | 100 | 25 | 20 | 100 | 75,3 |
COLORI CON LA LETTERA ** N **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
COLORI CON LA LETTERA ** O **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocra | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 | |
Orchidea | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
Oliva chiaro | #898437 | 137 | 132 | 55 | 0 | 4 | 64 | 45 | ? | ? | ? | |
Oro | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 | |
Oro vecchio | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 11 | 72 | 19 | 49 | 71 | 81 | |
Oro vivo | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
Oro vivo smorto | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
Ottone antico | #CC9966 | 204 | 153 | 102 | 0 | 25 | 50 | 20 | 30 | 50 | 80 |
COLORI CON LA LETTERA ** P **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaia | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pervinca | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 | |
Pesca | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 | |
Pesca scuro | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
Pesca-arancio | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 18 | 38 | 0 | 40 | 37 | 100 | |
Pesca-giallo | #FADFAD | 250 | 223 | 173 | 0 | 12 | 32 | 0 | 39 | 31 | 98 | |
Platino | #E5E4E2 | 229 | 228 | 226 | ? | ? | ? | ? | 40 | 1 | 90 | |
Porpora | #B20000 | 178 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | |
Prugna | #660066 | 102 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 60 | 300 | 100 | 40 |
COLORI CON LA LETTERA ** R **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rame | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 0 | 38 | 72 | 28 | 29 | 72 | 72 | |
Registration Black | #------ | ? | ? | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | ? | ? | ? | |
Rosa | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
Rosa arancio | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 0 | 40 | 60 | 0 | 14 | 100 | 70 | |
Rosa Mountbatten | #997A8D | 153 | 122 | 141 | 0 | 20 | 8 | 40 | 323 | 20 | 60 | |
Rosa pallido | #FADADD | 250 | 218 | 221 | 0 | 14 | 12 | 0 | ? | ? | ? | |
Rosa pastello | #FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 0 | 17 | 12 | 0 | ? | ? | ? | |
Rosso sangue | #500000 | 231 | 84 | 128 | ? | ? | ? | ? | 0 | 100 | 31 | |
Rosa scuro | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 0 | 63 | 42 | 9 | 342 | 64 | 91 | |
Rosa shocking | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 | |
Rosa medio | #DB244F | 219 | 36 | 79 | 0 | 83 | 66 | 12 | 244 | ? | 50 | |
Rosa vivo | #FF007F | 255 | 0 | 127 | 0 | 100 | 50 | 0 | 330 | 100 | 100 | |
Rosso | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Rosso aragosta | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | 25 | 100 | 80 | |
Rosso cardinale | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 0 | 85 | 70 | 23 | 350 | 85 | 77 | |
Rosso fragola | #CE3018 | 206 | 48 | 24 | 0 | 77 | 88 | 19 | 8 | 88 | 81 | |
Rosso mattone | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0 | 81 | 81 | 30 | 0 | 80,9 | 69,8 | |
Rosso mattone chiaro | #BD8E80 | 189 | 142 | 128 | 0 | 24 | 30 | 25 | ? | ? | ? | |
Rosso rosa | #FF6088 | 255 | 96 | 136 | 0 | 61 | 45 | 0 | ? | ? | ? | |
Rosso pompeiano | #D21F1B | 210 | 31 | 27 | 0 | 85 | 87 | 18 | 1 | 87 | 82 | |
Rosso Tiziano | #BA6262 | 186 | 98 | 98 | 0 | 47 | 47 | 27 | 0 | 47 | 73 | |
Rosso veneziano | #C80815 | 200 | 8 | 21 | 0 | 94 | 97 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
Rosso violetto chiaro | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 12 | ? | ? | ? | |
Rosso violaceo | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 228 | 89 | 78 | |
Rosso fuoco | #A61022 | 166 | 16 | 34 | 0 | 90 | 80 | 35 | 353 | 90 | 65 | |
Rosso pomodoro | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 0 | 61 | 74 | 0 | 5 | 100 | 64 | |
Rubino | #410012 | 65 | 0 | 18 | 0 | 61 | 74 | 0 | 5 | 100 | 64 |
COLORI CON LA LETTERA ** S **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabbia | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 0 | 32 | 59 | 3 | 28 | 61 | 96 | |
Salmone | #FF8C69 | 255 | 140 | 105 | 0 | 45 | 59 | 0 | 14 | 59 | 100 | |
Salmone scuro | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | |
Scarlatto | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 86 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | |
Scarlatto scuro | #560319 | 86 | 3 | 25 | 0 | 97 | 71 | 66 | 344 | 97 | 34 | |
Seppia | #704214 | 112 | 66 | 20 | 0 | 41 | 82 | 56 | 30 | 82 | 44 |
COLORI CON LA LETTERA ** T **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra di Siena | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 0 | 50 | 65 | 9 | 14 | 65 | 91 | |
Terra di Siena bruciata | #531B00 | 83 | 27 | 0 | 39 | 84 | 93 | 62 | 20 | 100 | 33 | |
Tè verde | #D0F0C0 | 208 | 240 | 192 | 11 | 0 | 18 | 4 | 100 | 20 | 94 | |
Tè verde scuro | #BADBAD | 186 | 219 | 173 | 13 | 0 | 21 | 14 | ? | ? | ? | |
Turchese | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 77 | 0 | 6 | 16 | 175 | 77 | 84 | |
Turchese chiaro | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 97 | 0 | 4 | 9 | 177 | 97 | 91 | |
Turchese pallido | #99FFCC | 153 | 255 | 204 | 38 | 0 | 19 | 0 | 128 | ? | ? | |
Turchese scuro | #116062 | 17 | 96 | 98 | 83 | 2 | 0 | 61 | ? | ? | ? |
COLORI CON LA LETTERA ** U **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uovo di pettirosso | #00CCCC | 0 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 18 | 128 | 100 | 40 | |
Uovo di pettirosso chiaro | #96DED1 | 150 | 222 | 209 | 100 | 0 | 0 | 20 | 169 | 32 | 87 |
COLORI CON LA LETTERA ** V **
Nome | Esempio | Esadecimale | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
Verde caraibi | #00CC99 | 0 | 204 | 153 | 100 | 0 | 25 | 20 | 165 | 100 | 80 | |
Verde foresta | #228b22 | 34 | 139 | 34 | 83 | 21 | 100 | 8 | 120 | 76 | 55 | |
Verde chiaro | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 | 100 | 100 | |
Verde-giallo | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
Verde mare chiaro | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 26 | 0 | 26 | 25 | ? | ? | ? | |
Verde marino | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 70 | 0 | 40 | 45 | 103 | 50 | 55 | |
Verde marino medio | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | ? | 0 | ? | ? | 150 | 42 | 30 | |
Verde menta | #98FF98 | 152 | 255 | 152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 40 | 100 | |
Verde menta chiaro | #DAFDDA | 218 | 253 | 218 | 12 | 0 | 12 | 0 | ? | ? | ? | |
Verde muschio | #ADDFAD | 173 | 223 | 173 | 20 | 0 | 22 | 13 | 120 | 22 | 87 | |
Verde oliva | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
Verde olivastro | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 24 | 0 | 76 | 44 | 55 | 154 | 89 | |
